📋 Nomenclature (BOM)
| # | Part | Stock product | Réf. | Stoc | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuit NE555 | Circuit integrat NE555 | 2 | Prix : sur demande | |
| 2 | Plaque d'essai | Breadboard | WBU-502L | 1 | Prix : sur demande |
| 3 | Résistance 1 kΩ | Rezistenta 1Kohm/0.5W CF | #N/A | 9 | Prix : sur demande |
| 4 | Résistance 470 kΩ | Rezistenta 470kohm/0.5W | 97 | Prix : sur demande | |
| 5 | Résistance 330 Ω | Rezistenta 330ohm/0.6W | M0.6W-330R | 166 | Prix : sur demande |
| 6 | Condensateur 10 µF | Condensator 10uF/35V | SS1V106M04007PA18P | 8 | Prix : sur demande |
| 7 | LED 5 mm rouge | LED fi5mm 1.8-2.6V rosu | OSR5PA5111A | 9 | Prix : sur demande |
| 8 | Pile 9V + connecteur | Baterie 9V/6F22 GP | GP1604G-BL1 | 1 | Prix : sur demande |
| 9 | Fils de liaison | Fire dupont cu cleste | 9219 | 20 | Prix : sur demande |
BOM = live inventory lookup. Prices appear when the client supplies the price list — no invented data.
🔌 Schéma du circuit
f ≈ 1.44 / ((R1 + 2·R2) · C1) ≈ 1.5 Hz · All parts are in the BOM above.
🛠️ Instructions de montage
- Placez le circuit NE555 au milieu de la plaque d'essai, à cheval sur la rainure centrale.
- Reliez la résistance de 1 kΩ entre la broche 7 et le plus, et celle de 470 kΩ entre les broches 7 et 2. Reliez la broche 2 à la broche 6.
- Placez le condensateur de 10 µF entre la broche 2 et le moins (attention à la polarité).
- Câblez la LED en série avec la résistance de 330 Ω entre la broche 3 et le moins. La patte longue de la LED vers la broche 3.
- Reliez les broches 8 et 4 au plus, la broche 1 au moins. Alimentez avec une pile 9V. La LED clignote environ une fois par seconde.