📋 Lista de piese (BOM)
| # | Piesă | Produs din stoc | Cod | Stoc | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuit integrat NE555 | Circuit integrat NE555 | 2 | Preț: la cerere | |
| 2 | Breadboard (placă de test) | Breadboard | WBU-502L | 1 | Preț: la cerere |
| 3 | Rezistor 1 kΩ | Rezistenta 1Kohm/0.5W CF | #N/A | 9 | Preț: la cerere |
| 4 | Rezistor 470 kΩ | Rezistenta 470kohm/0.5W | 97 | Preț: la cerere | |
| 5 | Rezistor 330 Ω | Rezistenta 330ohm/0.6W | M0.6W-330R | 166 | Preț: la cerere |
| 6 | Condensator electrolitic 10 µF | Condensator 10uF/35V | SS1V106M04007PA18P | 8 | Preț: la cerere |
| 7 | LED 5 mm roșu | LED fi5mm 1.8-2.6V rosu | OSR5PA5111A | 9 | Preț: la cerere |
| 8 | Baterie 9V + conector | Baterie 9V/6F22 GP | GP1604G-BL1 | 1 | Preț: la cerere |
| 9 | Fire punte (jumper) | Fire dupont cu cleste | 9219 | 20 | Preț: la cerere |
BOM = live inventory lookup. Prețurile vor apărea când clientul furnizează lista de prețuri — nu inventăm date.
🔌 Schema circuitului
f ≈ 1.44 / ((R1 + 2·R2) · C1) ≈ 1.5 Hz · Toate piesele sunt în lista de mai sus.
🛠️ Instrucțiuni de construcție
- Montează circuitul integrat NE555 în mijlocul breadboard-ului, peste canalul central.
- Conectează rezistorul de 1 kΩ între pinul 7 și plusul alimentării, și pe cel de 470 kΩ între pinul 7 și pinul 2. Leagă pinul 2 la pinul 6.
- Pune condensatorul de 10 µF între pinul 2 și minus (atenție la polaritate: minusul condensatorului la minusul alimentării).
- Conectează LED-ul în serie cu rezistorul de 330 Ω între pinul 3 și minus. Piciorul lung al LED-ului merge spre pinul 3.
- Leagă pinul 8 și pinul 4 la plus, pinul 1 la minus. Alimentează cu baterie de 9V. LED-ul va clipi aproximativ o dată pe secundă.