📋 Distinta componenti (BOM)
| # | Part | Stock product | Cod. | Stoc | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integrato NE555 | Circuit integrat NE555 | 2 | Prezzo: su richiesta | |
| 2 | Breadboard | Breadboard | WBU-502L | 1 | Prezzo: su richiesta |
| 3 | Resistore 1 kΩ | Rezistenta 1Kohm/0.5W CF | #N/A | 9 | Prezzo: su richiesta |
| 4 | Resistore 470 kΩ | Rezistenta 470kohm/0.5W | 97 | Prezzo: su richiesta | |
| 5 | Resistore 330 Ω | Rezistenta 330ohm/0.6W | M0.6W-330R | 166 | Prezzo: su richiesta |
| 6 | Condensatore 10 µF | Condensator 10uF/35V | SS1V106M04007PA18P | 8 | Prezzo: su richiesta |
| 7 | LED 5 mm rosso | LED fi5mm 1.8-2.6V rosu | OSR5PA5111A | 9 | Prezzo: su richiesta |
| 8 | Batteria 9V + clip | Baterie 9V/6F22 GP | GP1604G-BL1 | 1 | Prezzo: su richiesta |
| 9 | Cavi jumper | Fire dupont cu cleste | 9219 | 20 | Prezzo: su richiesta |
BOM = live inventory lookup. Prices appear when the client supplies the price list — no invented data.
🔌 Schema del circuito
f ≈ 1.44 / ((R1 + 2·R2) · C1) ≈ 1.5 Hz · All parts are in the BOM above.
🛠️ Istruzioni di montaggio
- Inserisci l'integrato NE555 al centro della breadboard, sopra il canale centrale.
- Collega il resistore da 1 kΩ tra il pin 7 e il positivo, e quello da 470 kΩ tra pin 7 e pin 2. Unisci il pin 2 al pin 6.
- Monta il condensatore da 10 µF tra pin 2 e negativo (attenzione alla polarità).
- Collega il LED in serie col resistore da 330 Ω tra pin 3 e negativo. Il terminale lungo del LED verso il pin 3.
- Collega i pin 8 e 4 al positivo, il pin 1 al negativo. Alimenta con una batteria 9V. Il LED lampeggia circa una volta al secondo.